Судя по многочисленным отзывам, пациенты из разных стран мира предпочитают лечение в Израиле, благодаря оптимальному соотношению качества медицинских услуг и их стоимости. Цены на большинство видов диагностики и лечения в израильских клиниках примерно на 20-30% ниже, чем в европейских медицинских центрах. При этом квалификация врачей и качество оборудования в Израиле не ниже, а зачастую – выше, чем в Западной Европе.
Стоит отметить, что пациенты ведущих израильских клиник могут сэкономить на стоимости поездки, т.к. международные отделы организуют диагностику так, чтобы она занимала максимум 3-4 дня. При этом лечение начинается уже на следующий день после постановки диагноза. Сжатые сроки диагностики и лечения дают возможность избежать дополнительных расходов на проживание и питание (в Израиле они составляют с среднем около 200 долларов в день на 1 человека). Кроме того, израильские специалисты принимают результаты исследований, проведенных в других странах (при надлежащем качестве материала и медицинской документации). Это позволяет пациентам сэкономить, избежав повторного выполнения диагностических процедур: биопсии, визуализационных исследований и т.п.
Стоимость лечения в Израиле в 2024 году
Ниже мы приведем ориентировочные цены на основные виды диагностики и лечения в клиниках Израиля.
Онкология
Процедуры | Стоимость, ($) |
---|---|
Широкое иссечение меланомы с гистологическим анализом | от 2490 |
Анализ на мутацию гена BRAF | 1120 |
Лучевая терапия IGRT | от 7970 |
Односторонняя мастэктомия при аденокарциноме молочной железы | от 4980 |
Лазерная ларингопластика | 11050 |
Гастрэктомия (удаление желудка) | от 8822 |
Абляция метастазов в печени | 12557 |
Малоинвазивная операция по ампутации матки (лапароскопическая или трансвагинальная) | от 8682 |
Конизация шейки матки (операция, позволяющая сохранить репродуктивную функцию) | от 6672 |
Брахитерапия при раке матки | от 11260 |
Лечение опухоли головного мозга технологией «гамма-нож» | 13994 |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 7334 |
Удаление метастазов в печени с применением радиоволн | 3934 |
Лапароскопическое удаление опухоли поджелудочной железы | 8586 |
Трансуретральная резекция простаты | от 10198 |
Радикальная простатэктомия (открытая операция) | 12128 |
Тиреоидэктомия (резекция щитовидной железы) | от 4326 |
Удаление яичников (лапароскопия) | от 3648 |
1 курс химиотерапии | от 1648 |
Консультация онколога | 562 |
Гастроэнтерология
Процедуры | Стоимость, ($) |
---|---|
Видеокапсульная эндоскопия для исследования тонкого кишечника | 2990 |
Пункция кисты поджелудочной железы под контролем УЗИ | 5010 |
Диагностическая лапароскопия брюшной полости | 2748 |
Диагностика гепатита С | 2987 |
Лечение панкреатита | 3012 |
Комплексное обследование при холецистите | 2885 |
Консультация гастроэнтеролога | 560 |
Гинекология
Процедуры | Стоимость, ($) |
---|---|
Полный курс ЭКО | от 7910 |
Лапароскопическое удаление миомы матки | от 4555 |
Гинекологическое УЗ-исследование | 430 |
Гистероскопия | 2987 |
Лечение панкреатита | 2374 |
Консультация гинеколога | 560 |
Дерматология
Процедуры | Стоимость, ($) |
---|---|
Аэроаллергены/пища (более 10 аллергенов) | 162 |
Иммунотерапия аллергенами (чистый аллерген) | 173 |
Взятие биопсии кожного образования | 86 |
Удаление кожной опухоли | 87 |
Консультация дерматолога | 554 |
Кардиология
Процедуры | Стоимость, ($) |
---|---|
Имплантация кардиостимулятора | от 7790 |
Диагностическая коронарография | от 7760 |
Стресс-эхокардиография | 630 |
Операция аортокоронарного шунтирования | от 8362 |
Консультация кардиохирурга | 562 |
Неврология
Процедуры | Стоимость, ($) |
---|---|
Стимуляция блуждающего нерва | от 4290 |
Электроэнцефалография | 214 |
Мониторинг ЭЭГ во время сна | 350 |
Электромиография | 271 |
Консультация невролога | 560 |
Нейрохирургия
Процедуры | Стоимость, ($) |
---|---|
Радиохирургия опухоли головного мозга под стереотаксическим контролем | 12594 |
Нейрохирургическая процедура с применением «гамма-ножа» | 13992 |
Радиохирургия опухоли головного мозга под стереотаксическим контролем | 12650 |
Стентирование мозговых сосудов | от 31090 |
МРТ головного мозга | 805 |
Имплантация внутримозгового нейростимулятора | 8615 |
Консультация нейрохирурга | 560 |
Онкогематология
Процедуры | Стоимость, ($) |
---|---|
Биопсия костного мозга с гистологическим анализом | 3405 |
Биопсия увеличенного лимфоузла под контролем ультразвукового исследования | 2907 |
Резекция шейного лимфоузла | 6877 |
ПЭТ-КТ | 1410 |
Анализ крови на реактивные лимфаденопатии | 628 |
Ревизия биопсии, выполненных по месту жительства пациента | 678 |
Консультация онкогематолога | 562 |
Ортопедия
Процедуры | Стоимость, ($) |
---|---|
Артроскопическая операция на коленном суставе | 11382 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава | от 3279 |
Эндопротезирование коленного сустава | от 3072 |
Нейрофизиологический мониторинг при операции на шейном отделе позвоночника | 1998 |
Рентген тазобедренного сустава | 50 |
Рентген позвоночника | 96 |
Инъекция лекарственного препарата в полость сустава | 98 |
Консультация ортопеда | 546 |
Пластическая хирургия
Процедуры | Стоимость, ($) |
---|---|
Пластическая операция по улучшению контуров тела после снижения веса | 8843 |
Уменьшение груди | 4356 |
Ринопластика | 1493 |
Консультация пластического хирурга | 557 |
Ревматология
Процедуры | Стоимость, ($) |
---|---|
Развернутая диагностическая программа | 3410 |
Пакет комплексной телемедицины | 538 |
Консультация ревматолога | 562 |
Урология
Процедуры | Стоимость, ($) |
---|---|
Трансуретральная резекция простаты | 4265 |
Уретроцистография | 162 |
Биопсия предстательной железы для исключения злокачественной опухоли | 1728 |
Трансуретральная микроволновая термотерапия (45 мин.) | 2116 |
Малоинвазивная операция для получения спермы из яичка | 2384 |
Имплантация 3-компонентного фаллопротеза | 13144 |
Хирургическое лечение варикоцеле | от 1512 |
Удаление предстательной железы | 2258 |
Консультация уролога | 562 |
Сравнение стоимости лечения в Израиле, Германии и США
Таблица, приведенная ниже, поможет пациентам сориентироваться в стоимости лечения в западных клиниках. В ней мы приводим средние цены в долларах на лечебные и диагностические процедуры, наиболее востребованные у пациентов из разных стран мира.
Процедура | Цена в Израиле | Цена в Германии | Цена в США |
---|---|---|---|
Прием врача-специалиста (онколога, гинеколога, ортопеда и др.) | 550 | 550 | 600 |
ПЭТ-КТ | 2200 | 2200 | 3000 |
Органосохраняющая операция при раке молочной железы | 5000 | 9000 | 20 000 |
Онкологический чек-ап (проверка для раннего выявления рака различной локализации) | 2000 | 2500 | 4000 |
Удаление части толстого кишечника (колэктомия) | 13 000 | 16 000 | 27 000 |
Колоноскопия | 560 | 600 | 2000 |
Израильские врачи имеют опыт лечения редких заболеваний. Обратитесь в Ассоциацию Врачей Израиля через форму связи ниже или по телефону +7-495-128-19-27 и наш врач-консультант сможет дать точный ответ по поводу методов диагностики и лечения, цен и ведущих докторов для лечения конкретного заболевания в Израиле.